一直租地下室 大温女突然中价值$250万豪宅!
点评各品牌最适合购买的车款 雷克萨斯篇
2016-05-08 15:10 来源:
选择一款车型的时候往往会被配置单弄的眼花缭乱,不过其实心细的厂家在规划的时候已经为我们梳理好了思路,而这个隐藏的线索,就有我们在今天为大家解开,今天我们为大家首先带来的是品牌是雷克萨斯,而他旗下每个车型最具性价比的车款基本都是F SPORT和舒适版。
IS选择哪款?
IS 200t F SPORT
官方指导售价:36.90万元
配置对比表 | ||
车型 | 雷克萨斯IS 2015款 200t F SPORT | 雷克萨斯IS 2015款 200t 领先版 |
指导价 | 36.9万 | 37.5万 |
运动外观套件 | ● | - |
方向盘电动调节 | ● | - |
运动风格座椅 | ● | - |
腰部支撑调节 | ● | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | - |
前雾灯 | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | - |
感应雨刷 | ● | - |
网易汽车 |
作为全车系的入门款,F SPORT车型不仅配置已经足够齐全,而且比“次乞版”的200t 领先版还便宜了6000元,在配置上运动套件也相当的诱人,因此只要选择这款车型我想除了座椅加热这个配置会让我们感到有些遗憾外,应该已经可以满足很多的消费者了。
RX 选择哪款?
RX 200t F Sport
官方指导售价:53.8万
配置对比表 | |||
车型 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱典雅版 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT | 雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱豪华版 |
指导价 | 49.8万 | 53.8万 | 61.8万 |
可变悬架 | - | 软硬调节 | - |
运动外观套件 | - | ● | - |
感应后备厢 | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | ● |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ● |
定位互动服务 | - | - | ● |
扬声器品牌 | - | - | Mark Levinson马克莱文森 |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
自适应远近光 | - | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | ● | ● |
并线辅助 | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ● |
网易汽车 |