大妈堕8米废井遭蛇咬 指抠石缝苦撑54小时
油表亮灯后车能跑多少公里 实测数据公布!
2016-12-28 13:10 来源:
平日我们开车可能会碰到油表亮灯的情况,这就说明油箱里的油已经不多了,但是这时到底还能跑多少公里呢?这并没有统一的标准,不同车型有不同的续航里程,最近美国汽车网站YOURMECHANIC针对美国境内的2015年生产的50部车型进行了调查,并公布了数据。
车型 | 油表亮灯后可行驶距离(km) | |
1 | 福特F-150 | 56~129 |
2 | 雪佛兰 Sliverado | 40 |
3 | Ram 1500 | 101~140 |
4 | 丰田Camry | 105~146 |
5 | 丰田 Corolla | 130~183 |
6 | 日产 Altima | 113~150 |
7 | 本田 Accord | 100~126 |
8 | 本田CR-V | 95~123 |
9 | 本田 Civic | 56~129 |
10 | 福特 Fusion | 56~129 |
11 | 福特 Escape | 56~129 |
12 | 丰田RAV4 | 92~119 |
13 | 雪佛兰 Equinox | 80 |
14 | 日产 Rogue | 126~159 |
15 | 福特Explorer | 56~129 |
16 | 现代Elantra | 48 |
17 | 雪佛兰Cruze | 90~135 |
18 | 福特 Focus | 56~129 |
19 | GMC Sierra Denali | 103~148 |
20 | 现代Sonata | 64 |
21 | Jeep Cherokee | 106~150 |
22 | 日产 Sentra | 97~129 |
23 | JeepWrangler | 76~93 |
24 | 克莱斯勒 200 | 111~174 |
25 | 雪佛兰Malibu | 80~116 |
26 | JeepGrand Cherokee | 106~145 |
27 | 丰田 Tacoma | 101~121 |
28 | 斯巴鲁 Forester | 100~134 |
29 | 起亚 Optima | 48 |
30 | 丰田Highlander | 93~116 |
31 | 起亚 Soul | 48 |
32 | 丰田Sienna | 87~121 |
33 | 斯巴鲁Outback | 105~137 |
34 | 日产 Versa | 129~167 |
35 | 大众 Jetta | 92~137 |
36 | 本田Odyssey | 92~135 |
37 | 本田 Pilot | 72~100 |
38 | 福特Mustang | 56~129 |
39 | 福特Edge | 56~129 |
40 | 雪佛兰Traverse | 68~97 |
41 | 丰田 Tundra | 97~116 |
42 | Jeep Patriot | 74~97 |
43 | 丰田Prius | 122~130 |
44 | 现代Santa Fe | 64 |
45 | 起亚Sorento | 64 |
46 | 雪佛兰Impala | 71~100 |
47 | 福特Transit | 56~129 |
48 | 马自达 3 | 111~151 |
49 | 马自达CX-5 | 108~146 |
50 | GMC Terrain | 80 |
不过我们还是不建议油箱亮警报再去加油,油箱油量最好保持1/4以上,而且对于常常斜坡停车的车主,为了保证油泵正常吸油,更要保持足够多的油量。千万不要一时偷懒,最后车子抛锚在半路,叫个多车可比加油贵多了。